歯科診療案内
歯科診療案内
本院 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ||||||||
14:30~17:30 |
第2クリニック | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~11:45 | ||||||||
14:00~16:45 |
検査代 | 33,000円 |
---|---|
GBR(人工骨埋入)※必要に応じて | 55,000円 |
インプラント埋入1本(手術代、インプラント体代を含む) | 220,000円 |
インプラント上部構造1本 | 80,000円 |
検査代 | 33,000円 |
---|---|
ミニインプラント埋入1本 | 120,000円 |
入れ歯調整代 | 11,000円 |
入れ歯代 | 46,400円 |
1~3歯 | 89,600円 |
---|---|
4~7歯 | 132,600円 |
8~13歯 | 179,100円 |
片顎(上または下顎) | 295,500円 |
---|---|
上下 | 591,000円 |
片顎(上または下顎) | 448,000円 |
---|---|
上下 | 896,000円 |
素材 | 色 | 特徴 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
e.max | オールセラミック | 白色 | 強度と審美性 | 36,000円 |
グラディア | ハイブリッドセラミック (超硬質レジン) |
白色 | 審美性 | 24,900円 |
ゴールド | 金属 | 金色 | 欠けない、派手 | 51,000円 |
素材 | 色 | 特徴 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
メタルボンド | セラミック+金属 | 白色 | 金属の耐久性+審美性 | 80,000円 |
ジルコニア | オールセラミック | 白色 | 人工ダイヤの強度+審美性 | 98,000円 |
ゴールド | 金属 | 金色 | 欠けない、派手 | 100,000円 |
上顎または下顎(片顎のみ) | 28,900円 |
---|---|
上下顎同時 | 54,600円 片顎ずつより3,200円割安 |
追加ジェル1本 | 4,000円 |
診療受付時間
【午前】 9:00-12:00
【午後】14:30-17:30
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 ・歯科 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮膚科(第3日曜のみ) | ● | |||||||
泌尿器科 | ● |
土・日・祝日も診療 年中無休で診療(年末年始除く)
※混雑状況により受付終了時間を早める事があります
※お時間に余裕を持って来院して下さい
第3日曜のみ(年末年始除く)
小児1歳~診療可
※祝日の日曜日も診療
毎週日曜日(午前・午後)
※祝日の日曜日も診療