内科診療案内
内科診療案内
内科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ||||||||
14:30~17:30 |
一般的な発熱・だる気・くしゃみ・のどの痛みなど
※熱が38.5℃以上の方は感染症専用待合室へおまわり下さい。(現在受付停止中)
心電図検査 | 不整脈や刺激の伝わり方の以上を調べます |
---|---|
ホルター心電図検査 | 手のひらサイズの機械で24時間心電図を記録し、不整脈を調べます |
エコー検査 (腹部・頸動脈・心臓・下肢動脈・下肢静脈・甲状腺・アキレス腱) |
心臓の弁の確認など、各部位の異常を調べます |
動脈硬化検査 (ABI検査) |
血管の硬さや詰まり具合を調べます。「血管年齢」が分かります |
運動負荷試験 (トレッドミル検査) |
運動中の心電図をみて、隠れた狭心症等を調べます |
肺機能検査 | 肺活量(肺に入る空気の量)を調べ「肺年齢」を測定します |
心電図検査 | 不整脈や刺激の伝わり方の異常を調べます |
1 | 診察 (既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査) |
---|---|
2 | 身長、体重、腹囲、視力および聴力、腹囲の検査 |
3 | 血圧の測定 |
4 | 尿検査 |
5 | 胸部エックス線検査および喀痰検査 |
6 | 血液検査 (貧血検査(赤血球数・血色素量) 肝機能検査 (GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP) 血中脂質検査 (LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) 血糖検査 |
7 | 心電図検査 |
コース名 | 該当年齢 | 検査項目 (上の表番号) |
金額 |
---|---|---|---|
Aコース | 39歳以下(35歳除く) | 1~5 | 6,500円 |
A-2コース | 39歳以下(20,25,30,35歳除く) | 1~4 | 5,000円 |
Bコース | 年齢制限なし | 1~6 | 11,000円 |
Cコース | 35、40歳以上 | 1~7 | 13,000円 |
免許 | 金額 |
---|---|
看護師、製菓衛生師、美容師、柔道整復師など | 3,100円 |
小型船舶 (「小型船舶操縦士身体検査証明書」用紙に写真貼付の上ご持参下さい) 理容所・美容所の開設など |
5,200円 |
千葉県警察官 採用試験用身体検査 オプション 血液型検査 オプション ツベルクリン反応検査 |
15,000円 1,920円 1,300円 |
血液型検査 | 3,100円 |
---|
定期 | 自己負担額 | 木更津・君津・富津市 5,400円 袖ケ浦市 2,500円 |
---|---|---|
任意 | 自己負担額 | 5,700円 |
自己負担額 | 1,000円 |
---|
自己負担額 | 無料 |
---|
インフルエンザワクチン インフルエンザ予防接種について |
3,000円 |
---|---|
A型肝炎ワクチン(エイムゲン) | 7,200円 |
B型肝炎ワクチン | 5,300円 |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 21,000円 |
水痘・帯状疱疹ワクチン | 7,100円 |
ムンプス(おたふく)ワクチン | 5,100円 |
麻疹風疹混合(MR)ワクチン | 8,100円 |
風疹ワクチン | 6,500円 |
破傷風トキソイド | 2,500円 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 8,100円 |
肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | 12,000円 |
RSワクチン(アレックスビー) | 25,000円 |
髄膜炎菌ワクチン(メンクアッドフィ) | 25,000円 |
子宮頸がんワクチン(ガーダシル) | 16,500円 |
子宮頸がんワクチン(シルガード) | 30,000円 |
新型コロナワクチン(ファイザー)(任意) | 16,500円 |
診療受付時間
【午前】 9:00-12:00
【午後】14:30-17:30
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 ・歯科 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮膚科(第3日曜のみ) | ● | |||||||
土・日・祝日も診療 年中無休で診療(年末年始除く)
※混雑状況により受付終了時間を早める事があります
※お時間に余裕を持って来院して下さい
第3日曜のみ(年末年始除く)
小児1歳~診療可
※祝日の日曜日も診療